Главная страница / Каталог проектов / 440-001-П
Общая площадь дома : | 440,33 м2 |
Габариты застройки : | 18,8 x 16,6 м |
Количество этажей : | 3 |
Цокольный этаж: | есть |
Гараж: | 2 машины |
Сейсмостойкость: | до 7 баллов |
Кровля: | гибкая черепица |
Отделка фасада: | дерево, натуральный камень, штукатурка |
Отделка цоколя: | камень |
Перекрытие: | сборная ж/б плита |
Фундамент: | свайный |
Материал стен: | кирпич 510 мм |
Высота этажа: | 2,6 м |
Состав помещений, м2 | |
Хоз. помещение | 10,76 |
Котельная | 7,4 |
Шкаф встроенный | 1,12 |
Холл | 8,79 |
Тех. помещение | 28,43 |
Холл | 3,66 |
Итого: | 60,16 |
Высота этажа: | 2,9 м |
Состав помещений, м2 | |
Гостиная | 30,85 |
Гараж | 90,4 |
Кухня-столовая | 26,08 |
Холл | 4,03 |
Лестница | 7,78 |
Шкаф встроенный | 1,44 |
Гардеробная | 3,4 |
Прихожая | 9,35 |
Сан. узел | 2,75 |
Тамбур | 6,5 |
Хоз. помещение | 8,32 |
Итого: | 190,90 |
Высота этажа: | 1,8 - 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Жилая комната | 30,85 |
Сан. узел | 9,16 |
Жилая комната | 31,87 |
Гардеробная | 7,86 |
Холл | 8 |
Хоз. помещение | 7,8 |
Шкаф встроенный | 1,92 |
Жилая комната | 21,15 |
Сан. узел | 11,28 |
Лестница | 8,14 |
Холл | 12,46 |
Шкаф встроенный | 1,62 |
Жилая комната | 21,16 |
Жилая комната | 16 |
Итого: | 189,27 |
Проектная документация может отличаться от представленных эскизов на сайте, продавец оставляет за собой право вносить любые изменения в проектную документацию.
В состав любого готового проекта на нашем сайте входят два раздела: АР (Архитектурные решения) и КР (Конструктивные решения) иногда данные разделы объединяют в один: АС (Архитектурно-строительные решения).
Состав АР (Архитектурные решения):
Мы предлагаем:
Вы можете выбрать материал стен: