| Высота этажа: | 3,0 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Тамбур | 7,2 |
| Кладовая | 6,72 |
| Жилая комната | 16,94 |
| Спальня | 18,06 |
| Холл | 15,65 |
| Гардеробная | 2,3 |
| Сан. узел | 7 |
| Гараж | 46,1 |
| Кухня-столовая | 24,94 |
| Гостиная | 44,94 |
| Хоз. помещение | 15,64 |
| Котельная | 9,14 |
| Итого: | 214,63 |
| Высота этажа: | 3,0 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Спальня | 17,95 |
| Спальня | 18,12 |
| Ванная | 6,17 |
| Кладовая | 7,89 |
| Лестница | 7,6 |
| Спальня | 17,01 |
| Холл | 23,66 |
| Ванная | 12,23 |
| Спальня | 16,94 |
| Итого: | 127,57 |
