| Высота этажа: | 2,7 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Прихожая | 9,97 |
| Шкаф встроенный | 2,6 |
| Холл | 9,51 |
| Сан. узел | 6,01 |
| Гараж | 43,52 |
| Лестница | 8,18 |
| Холл | 6,83 |
| Сауна | 4,2 |
| Душевая | 3,84 |
| Жилая комната | 12,24 |
| Котельная | 8,27 |
| Жилая комната | 15,38 |
| Кухня-столовая | 23,6 |
| Гостиная | 17,45 |
| Жилая комната | 13,16 |
| Итого: | 184,76 |
| Высота этажа: | 1,5 - 2,65 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Жилая комната | 12,62 |
| Жилая комната | 12,77 |
| Холл | 11,36 |
| Жилая комната | 12,49 |
| Сан. узел | 8,95 |
| Гардеробная | 5,36 |
| Итого: | 63,55 |
